VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

10 de diciembre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
06-dic 07-dic 08-dic 09-dic 10-dic
DIC2021 292,85 293,68 290,74 284,21 287,34
MAR2022 296,25 297,08 291,93 285,41 288,53
MAY2022 298,09 298,82 293,68 287,52 290,55
JUL2022 293,49 294,50 290,55 284,67 287,71
SET2022 293,58 294,78 291,10 285,59 288,53
DIC2022 294,96 296,25 292,67 287,25 290,00
  MAIZ        
DIC2021 229,71 230,80 230,20 231,68 231,68
MAR2022 229,71 230,70 231,19 232,96 232,27
MAY2022 230,70 231,68 231,88 233,55 233,06
JUL2022 230,60 231,68 231,78 232,96 232,67
SET2022 221,54 222,63 222,72 222,33 222,13
DIC2022 217,51 218,49 218,39 217,41 216,92
AVENA
DIC2021 506,38 507,93 504,31 495,70 494,67
MAR2022 502,93 504,48 500,87 492,25 491,22
MAY2022 491,91 493,46 488,12 479,68 478,99
JUL2022 459,87 459,87 454,02 445,75 442,99
SET2022 379,44 378,92 376,86 370,48 370,14
DIC2022 368,07 369,10 368,42 369,79 372,03
  SOJA        
ENE2022 463,53 459,39 463,34 464,63 465,82
MAR2022 465,36 462,33 466,19 467,48 468,21
MAY2022 468,03 465,00 468,85 469,86 470,97
JUL2022 470,51 467,48 471,24 472,07 473,26
AGO2022 467,57 464,90 468,76 469,59 470,51
SET2022 458,93 457,28 461,41 462,52 463,07
NOV2022 453,15 452,59 457,10 458,47 458,84
  HARINA DE SOJA        
DIC2021 396,50 395,62 403,00 406,53 416,56
ENE2022 388,67 385,47 393,74 396,50 404,32
MAR2022 386,80 385,03 393,19 395,95 403,33
MAY2022 388,23 386,58 393,96 396,94 404,87
JUL2022 391,65 389,88 396,50 399,58 407,52
AGO2022 390,66 389,00 395,73 398,92 406,64
SET2022 388,01 386,58 393,41 396,83 404,54
OCT2022 383,71 382,50 389,33 393,30 401,02
DIC2022 383,49 382,61 389,44 393,41 400,91
ACEITE DE SOJA
DIC2021 1.274,04 1.257,50 1.222,67 1.207,90 1.181,45
ENE2022 1.275,58 1.258,83 1.224,66 1.209,22 1.183,65
MAR2022 1.271,39 1.259,05 1.226,42 1.210,55 1.185,19
MAY2022 1.264,12 1.255,74 1.226,86 1.210,55 1.186,07
JUL2022 1.257,50 1.251,99 1.226,20 1.209,22 1.185,41
AGO2022 1.244,72 1.242,29 1.222,89 1.205,70 1.181,67
SET2022 1.233,69 1.232,81 1.220,03 1.201,95 1.177,26
OCT2022 1.223,77 1.224,21 1.217,38 1.199,96 1.175,49
DIC2022 1.218,26 1.221,57 1.218,70 1.201,95 1.177,92

KANSAS *

TRIGO
DIC2021 301,85 303,96 297,72 291,93 294,50
MAR2022 302,22 304,06 298,36 292,67 295,97
MAY2022 302,86 304,42 299,00 293,40 296,43
JUL2022 299,46 300,66 296,34 290,74 293,40
SET2022 299,83 301,30 297,26 291,75 294,32
DIC2022 301,85 303,32 299,46 293,95 296,62

* En Dolares Estadounidenses/Tn.